| ÖZEL TAN FEN LİSESİ 2010 ÖSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI | ||||
| S.N. | ADI SOYADI | KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE | MF PUANI | TERCİH SIRASI |
| 1 | GAMZE KARABACAK | İSTANBUL ÜNİ. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE ) | 564.439 | 1 |
| 2 | MELİKE AYDINLILAR | ODTÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 562.828 | 1 |
| 3 | FURKAN BELİK | HACETTEPE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE ) | 559.085 | 1 |
| 4 | ALPEREN BALABAN | HACETTEPE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 556.146 | 1 |
| 5 | AHMET SERCAN SAĞMAN | BOĞAZİÇİ ÜNİ.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 554.435 | 1 |
| 6 | CEREN İÇDEM | SABANCI ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. (TAM BURSLU) | 554.35 | 1 |
| 7 | ESAD FURKAN TORUN | HACETTEPE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 552.964 | 2 |
| 8 | MELİH KAYA | İSTANBUL ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 550.513 | 2 |
| 9 | İ.BUĞRA ÜÇEL | BOĞAZİÇİ ÜNİ.MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 550.158 | 2 |
| 10 | TOLGA İNKAYA | BOĞAZİÇİ ÜNİ. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 549.009 | 1 |
| 11 | AYBARS BINARCIK | İSTANBUL ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 548.906 | 2 |
| 12 | HAZEL ÖZTÜRK | İSTANBUL ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 546.945 | 3 |
| 13 | NİLAY ACAR | ULUDAĞ ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 544.075 | 1 |
| 14 | ONUR NENK | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.ENDÜSTRİ MÜH. (İNGİLİZCE) | 543.596 | 2 |
| 15 | SELİN NAZ ERDEM | İSTANBUL ÜNİ. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | 542.627 | 4 |
| 16 | Y.BAHADIR YANDIK | ODTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 540.248 | 2 |
| 17 | ECE KURTARANER | SABANCI ÜNİ. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİL. (%50 BURSLU) | 538.265 | 2 |
| 18 | MERT BADEMLİOĞLU | ULUDAĞ ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 538.058 | 6 |
| 19 | R.AYŞE GÜLLÜLÜ | ULUDAĞ ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 535.795 | 1 |
| 20 | ERDEM GÜREL | ULUDAĞ ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 534.204 | 6 |
| 21 | DERYA ÖZKAN | ULUDAĞ ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 534.16 | 1 |
| 22 | UĞUR KUŞÇUOĞLU | İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 533.597 | 2 |
| 23 | YELİZ ACAR | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 528.15 | 9 |
| 24 | GÖKÇE ÇİÇEK AYVAZ | CELAL BAYAR ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ | 525.088 | 10 |
| 25 | MERYEM GÖKÇE PEKER | YEDİTEPE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ (%50 BURSLU ) | 524.35 | 13 |
| 26 | NİL SENA EFİL | CELAL BAYAR ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 523.961 | 7 |
| 27 | CEREN ERTÜRK | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 519.228 | 13 |
| 28 | BURAK APAYDIN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. KONTROL MÜHENDİSLİĞİ (İNG.) | 518.434 | 1 |
| 29 | NEBİ ACAR | DUMLUPINAR ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 516.715 | 14 |
| 30 | UMUT KILIK | İ.T.Ü. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | 515.373 | 2 |
| 31 | GİZEM ALDIRMAZ | HACETTEPE ÜNİ. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 514.644 | 9 |
| 32 | A.GİZEM SÖYLEMEZ | ACIBADEM ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) | 514.579 | 8 |
| 33 | ÇİSİL SEHER | MARMARA ÜNİ.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE ) | 514.335 | 9 |
| 34 | İZZET KUTAY CAN | İ.T.Ü. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İNGİLİZCE ) | 513.202 | 3 |
| 35 | ŞEBNEM HACIMUSTAFAOĞLU | YEDİTEPE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ | 512.595 | 17 |
| 36 | BURAK CAN SEVİM | GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ | 512.147 | 1 |
| 37 | EZGİ YAVUZ | İ.T.Ü. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | 505.5 | 4 |
| 38 | GÜNTAÇ BORAN CEVİZCİ | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 503.947 | 2 |
| 39 | BÜŞRA MERVE ORBAHÇI | EGE ÜNİ. BESLENME VE DİYETETİK | 500.761 | 9 |
| 40 | GİZEM ÖKSÜZ | YEDİTEPE ÜNİ. MİMARLIK (TAM BURSLU ) | 493.009 | 5 |
| 41 | GÖRKEM ÇOBAN | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 492.959 | 24 |
| 42 | ZEREN OKTAY | BOĞAZİÇİ ÜNİ. FELSEFE | 492.748 | 2 |
| 43 | BURAK KORCUKLU | EGE ÜNİ. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 490.772 | 12 |
| 44 | DAMLA ELBİ | YAŞAR ÜNİ. İÇ MİMARLIK (%50 BURSLU) | 427.26 | 6 |
| 45 | DEMET YILMAZ | HALİÇ ÜNİ. BESLENME VE DİYATETİK | 406.363 | 2 |
| 46 | MURAT YILMAZ | SAKARYA ÜNİ. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 404.262 | 8 |
| 47 | EMRE LATİFOĞLU | EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | (YöS) | Türkiye 2. |







